Статистика по месяцам | Новые темы | Новые сообщения | Новые пользователи | Максимум онлайн | Просмотров |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
8 | 13 | 112 | 3 | 193787 |
![]() |
1 | 1 | 25 | 2 | 84805 |
![]() |
3 | 6 | 25 | 2 | 42960 |
![]() |
4 | 6 | 62 | 3 | 66022 |
![]() |
33 | 80 | 349 | 3 | 619400 |
![]() |
16 | 21 | 66 | 3 | 39295 |
![]() |
1 | 4 | 40 | 3 | 35780 |
2017-11-01 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1219 |
2017-11-02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1384 |
2017-11-03 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1590 |
2017-11-04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1381 |
2017-11-05 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1077 |
2017-11-06 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1614 |
2017-11-07 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1272 |
2017-11-08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1280 |
2017-11-09 | 0 | 0 | 4 | 1 | 839 |
2017-11-10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1071 |
2017-11-11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 777 |
2017-11-12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1445 |
2017-11-13 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1521 |
2017-11-14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1128 |
2017-11-15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1224 |
2017-11-16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 839 |
2017-11-17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1067 |
2017-11-18 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1039 |
2017-11-19 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1055 |
2017-11-20 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1199 |
2017-11-21 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1168 |
2017-11-22 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1233 |
2017-11-23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 928 |
2017-11-24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 869 |
2017-11-25 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1268 |
2017-11-26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1369 |
2017-11-27 | 0 | 0 | 2 | 1 | 928 |
2017-11-28 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1432 |
2017-11-29 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1245 |
2017-11-30 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1319 |
![]() |
2 | 12 | 34 | 3 | 72345 |
![]() |
3 | 9 | 48 | 2 | 47977 |
![]() |
3 | 8 | 52 | 2 | 84046 |
2017-08-01 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1201 |
2017-08-02 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1232 |
2017-08-03 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1396 |
2017-08-04 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1523 |
2017-08-05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1108 |
2017-08-06 | 0 | 0 | 1 | 1 | 24721 |
2017-08-07 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1189 |
2017-08-08 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1308 |
2017-08-09 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1056 |
2017-08-10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1855 |
2017-08-11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 809 |
2017-08-12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1045 |
2017-08-13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 820 |
2017-08-14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1021 |
2017-08-15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1119 |
2017-08-16 | 0 | 2 | 2 | 2 | 957 |
2017-08-17 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1061 |
2017-08-18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 971 |
2017-08-19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1590 |
2017-08-20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1510 |
2017-08-21 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1682 |
2017-08-22 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1718 |
2017-08-23 | 1 | 1 | 2 | 2 | 21582 |
2017-08-24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1277 |
2017-08-25 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1035 |
2017-08-26 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2235 |
2017-08-27 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1849 |
2017-08-28 | 0 | 0 | 2 | 2 | 960 |
2017-08-29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1042 |
2017-08-30 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1692 |
2017-08-31 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1482 |
![]() |
4 | 6 | 42 | 2 | 46484 |
2017-07-01 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1401 |
2017-07-02 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2083 |
2017-07-03 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2233 |
2017-07-04 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1235 |
2017-07-05 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1289 |
2017-07-06 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1241 |
2017-07-07 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1219 |
2017-07-08 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1262 |
2017-07-09 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1043 |
2017-07-10 | 0 | 0 | 4 | 1 | 838 |
2017-07-11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2847 |
2017-07-12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1423 |
2017-07-13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1246 |
2017-07-14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1143 |
2017-07-15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1142 |
2017-07-16 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1342 |
2017-07-17 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1651 |
2017-07-18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1546 |
2017-07-19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2678 |
2017-07-20 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1340 |
2017-07-21 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1724 |
2017-07-22 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1850 |
2017-07-23 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1480 |
2017-07-24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1263 |
2017-07-25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1630 |
2017-07-26 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1304 |
2017-07-27 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1227 |
2017-07-28 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1367 |
2017-07-29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1453 |
2017-07-30 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1652 |
2017-07-31 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1332 |
![]() |
2 | 10 | 30 | 2 | 68994 |
![]() |
0 | 1 | 1 | 2 | 3503 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1 | 180 |
2017-04-13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 143 |
2017-04-30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37 |
![]() |
0 | 1 | 5 | 2 | 56968 |
![]() |
0 | 1 | 18 | 2 | 73722 |
2017-02-01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4898 |
2017-02-02 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2719 |
2017-02-03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1776 |
2017-02-04 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2589 |
2017-02-05 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1631 |
2017-02-06 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1371 |
2017-02-07 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5431 |
2017-02-08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2680 |
2017-02-09 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2678 |
2017-02-10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2520 |
2017-02-11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2213 |
2017-02-12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3160 |
2017-02-13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2276 |
2017-02-14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6490 |
2017-02-15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1983 |
2017-02-16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2314 |
2017-02-17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1218 |
2017-02-18 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2116 |
2017-02-19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1430 |
2017-02-20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2054 |
2017-02-21 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2465 |
2017-02-22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4135 |
2017-02-23 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1819 |
2017-02-24 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3650 |
2017-02-25 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1663 |
2017-02-26 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1638 |
2017-02-27 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2940 |
2017-02-28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1865 |
![]() |
2 | 7 | 13 | 3 | 90106 |
![]() |
150 | 375 | 181 | 56 | 1524998 |
![]() |
1 | 5 | 22 | 2 | 76393 |
![]() |
3 | 22 | 15 | 49 | 115688 |
![]() |
14 | 31 | 13 | 26 | 81261 |
![]() |
14 | 56 | 9 | 38 | 134862 |
2016-09-01 | 0 | 1 | 1 | 18 | 3481 |
2016-09-02 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1866 |
2016-09-03 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1297 |
2016-09-04 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2718 |
2016-09-05 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4502 |
2016-09-06 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4755 |
2016-09-07 | 4 | 19 | 1 | 13 | 2890 |
2016-09-08 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2899 |
2016-09-09 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3112 |
2016-09-10 | 0 | 0 | 1 | 38 | 2842 |
2016-09-11 | 0 | 1 | 0 | 20 | 4184 |
2016-09-12 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4353 |
2016-09-13 | 0 | 4 | 1 | 20 | 5880 |
2016-09-14 | 1 | 2 | 2 | 22 | 4414 |
2016-09-15 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3076 |
2016-09-16 | 0 | 2 | 0 | 26 | 3989 |
2016-09-17 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5184 |
2016-09-18 | 0 | 2 | 0 | 11 | 7079 |
2016-09-19 | 0 | 0 | 0 | 15 | 17718 |
2016-09-20 | 0 | 3 | 1 | 34 | 6770 |
2016-09-21 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5719 |
2016-09-22 | 2 | 4 | 0 | 13 | 6042 |
2016-09-23 | 0 | 4 | 1 | 12 | 4561 |
2016-09-24 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4349 |
2016-09-25 | 0 | 2 | 0 | 13 | 4125 |
2016-09-26 | 0 | 2 | 0 | 21 | 4238 |
2016-09-27 | 3 | 5 | 0 | 11 | 4189 |
2016-09-28 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2358 |
2016-09-29 | 4 | 4 | 1 | 18 | 3136 |
2016-09-30 | 0 | 1 | 0 | 18 | 3136 |
![]() |
21 | 38 | 17 | 42 | 112912 |
2016-08-01 | 9 | 9 | 0 | 34 | 6108 |
2016-08-02 | 0 | 0 | 0 | 42 | 6658 |
2016-08-03 | 6 | 6 | 0 | 11 | 5103 |
2016-08-04 | 0 | 1 | 0 | 15 | 3954 |
2016-08-05 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3652 |
2016-08-06 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4601 |
2016-08-07 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3831 |
2016-08-08 | 0 | 0 | 1 | 41 | 2262 |
2016-08-09 | 0 | 1 | 0 | 15 | 1452 |
2016-08-10 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2071 |
2016-08-11 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3431 |
2016-08-12 | 0 | 0 | 2 | 24 | 2165 |
2016-08-13 | 0 | 0 | 1 | 37 | 4210 |
2016-08-14 | 0 | 0 | 0 | 26 | 5050 |
2016-08-15 | 1 | 1 | 1 | 17 | 1793 |
2016-08-16 | 0 | 0 | 1 | 28 | 2979 |
2016-08-17 | 1 | 2 | 1 | 27 | 4720 |
2016-08-18 | 0 | 2 | 2 | 16 | 4849 |
2016-08-19 | 0 | 2 | 2 | 11 | 3135 |
2016-08-20 | 1 | 1 | 1 | 15 | 2694 |
2016-08-21 | 1 | 1 | 1 | 32 | 3773 |
2016-08-22 | 0 | 3 | 1 | 24 | 4381 |
2016-08-23 | 0 | 1 | 0 | 21 | 3256 |
2016-08-24 | 0 | 2 | 0 | 26 | 5614 |
2016-08-25 | 0 | 0 | 1 | 17 | 3576 |
2016-08-26 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2605 |
2016-08-27 | 1 | 3 | 0 | 15 | 3039 |
2016-08-28 | 0 | 1 | 1 | 11 | 2271 |
2016-08-29 | 0 | 1 | 1 | 11 | 3285 |
2016-08-30 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2930 |
2016-08-31 | 1 | 1 | 0 | 16 | 3464 |
![]() |
15 | 47 | 17 | 56 | 150593 |
![]() |
7 | 35 | 16 | 41 | 106966 |
![]() |
32 | 44 | 14 | 50 | 104427 |
![]() |
7 | 22 | 10 | 48 | 191700 |
![]() |
15 | 36 | 19 | 43 | 170071 |
![]() |
12 | 24 | 14 | 47 | 138300 |
![]() |
9 | 15 | 15 | 42 | 141825 |
![]() |
138 | 328 | 664 | 133 | 1483758 |
![]() |
15 | 24 | 19 | 53 | 126922 |
![]() |
1 | 12 | 12 | 57 | 138700 |
![]() |
11 | 24 | 17 | 47 | 144327 |
![]() |
8 | 25 | 14 | 40 | 140119 |
![]() |
1 | 4 | 11 | 133 | 109573 |
![]() |
12 | 28 | 11 | 24 | 110280 |
![]() |
6 | 33 | 20 | 22 | 70083 |
![]() |
17 | 19 | 43 | 25 | 84995 |
![]() |
12 | 20 | 59 | 26 | 135578 |
![]() |
16 | 45 | 49 | 27 | 109138 |
![]() |
21 | 46 | 141 | 31 | 124629 |
![]() |
18 | 48 | 268 | 35 | 189414 |
![]() |
1092 | 1260 | 4964 | 58 | 2449445 |
![]() |
13 | 54 | 636 | 41 | 232306 |
![]() |
4 | 60 | 587 | 38 | 245730 |
![]() |
5 | 37 | 651 | 41 | 214674 |
![]() |
1 | 8 | 1227 | 58 | 210328 |
![]() |
2 | 5 | 671 | 40 | 198280 |
![]() |
0 | 7 | 39 | 36 | 130809 |
![]() |
0 | 7 | 42 | 31 | 200358 |
![]() |
4 | 9 | 76 | 41 | 273432 |
![]() |
2 | 2 | 91 | 50 | 313088 |
![]() |
3 | 7 | 90 | 49 | 183648 |
![]() |
1058 | 1064 | 854 | 52 | 246792 |
![]() |
3860 | 4134 | 11418 | 88 | 2760812 |
![]() |
3739 | 3827 | 4105 | 88 | 537801 |
![]() |
5 | 15 | 1436 | 48 | 198345 |
![]() |
17 | 37 | 424 | 26 | 214725 |
![]() |
6 | 29 | 395 | 28 | 193332 |
![]() |
8 | 38 | 576 | 65 | 246087 |
![]() |
31 | 38 | 921 | 28 | 304448 |
![]() |
15 | 24 | 606 | 21 | 170201 |
![]() |
4 | 9 | 636 | 22 | 130134 |
2013-05-01 | 0 | 0 | 1 | 10 | 2658 |
2013-05-02 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2367 |
2013-05-03 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2544 |
2013-05-04 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2079 |
2013-05-05 | 0 | 0 | 6 | 9 | 2183 |
2013-05-06 | 0 | 0 | 13 | 11 | 3956 |
2013-05-07 | 0 | 0 | 18 | 12 | 2800 |
2013-05-08 | 0 | 0 | 34 | 18 | 3014 |
2013-05-09 | 0 | 0 | 9 | 11 | 3196 |
2013-05-10 | 0 | 0 | 21 | 15 | 4901 |
2013-05-11 | 0 | 0 | 23 | 22 | 3907 |
2013-05-12 | 0 | 0 | 34 | 16 | 3410 |
2013-05-13 | 0 | 0 | 35 | 15 | 5636 |
2013-05-14 | 0 | 0 | 44 | 13 | 6621 |
2013-05-15 | 0 | 0 | 29 | 15 | 6222 |
2013-05-16 | 1 | 2 | 33 | 16 | 5877 |
2013-05-17 | 0 | 0 | 33 | 17 | 6156 |
2013-05-18 | 0 | 0 | 38 | 13 | 6158 |
2013-05-19 | 0 | 0 | 40 | 13 | 4384 |
2013-05-20 | 0 | 0 | 43 | 13 | 11733 |
2013-05-21 | 1 | 1 | 28 | 17 | 3993 |
2013-05-22 | 0 | 1 | 30 | 13 | 3731 |
2013-05-23 | 0 | 0 | 9 | 9 | 2335 |
2013-05-24 | 0 | 2 | 15 | 18 | 4012 |
2013-05-25 | 0 | 0 | 12 | 11 | 3238 |
2013-05-26 | 0 | 0 | 23 | 10 | 2929 |
2013-05-27 | 1 | 1 | 14 | 15 | 3802 |
2013-05-28 | 0 | 0 | 18 | 13 | 5880 |
2013-05-29 | 0 | 0 | 9 | 11 | 3877 |
2013-05-30 | 0 | 1 | 9 | 13 | 2961 |
2013-05-31 | 1 | 1 | 15 | 14 | 3574 |
![]() |
6 | 42 | 100 | 28 | 138665 |
![]() |
7 | 14 | 714 | 31 | 209997 |
![]() |
10 | 46 | 664 | 26 | 251266 |
![]() |
12 | 15 | 841 | 20 | 165811 |
![]() |
133 | 571 | 4408 | 31 | 708667 |
![]() |
6 | 190 | 1094 | 31 | 161931 |
![]() |
8 | 24 | 2074 | 28 | 119487 |
![]() |
15 | 45 | 495 | 12 | 52318 |
![]() |
3 | 19 | 227 | 12 | 40614 |
2012-09-01 | 0 | 0 | 13 | 6 | 1332 |
2012-09-02 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1930 |
2012-09-03 | 1 | 4 | 6 | 7 | 1654 |
2012-09-04 | 0 | 2 | 12 | 10 | 2063 |
2012-09-05 | 1 | 4 | 11 | 7 | 1936 |
2012-09-06 | 0 | 0 | 11 | 7 | 1488 |
2012-09-07 | 1 | 2 | 11 | 8 | 1562 |
2012-09-08 | 0 | 0 | 7 | 6 | 914 |
2012-09-09 | 0 | 0 | 12 | 12 | 1542 |
2012-09-10 | 0 | 1 | 7 | 8 | 1272 |
2012-09-11 | 0 | 2 | 7 | 8 | 1219 |
2012-09-12 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1311 |
2012-09-13 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1099 |
2012-09-14 | 0 | 0 | 6 | 9 | 1078 |
2012-09-15 | 0 | 2 | 12 | 7 | 929 |
2012-09-16 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1352 |
2012-09-17 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1339 |
2012-09-18 | 0 | 0 | 5 | 6 | 698 |
2012-09-19 | 0 | 0 | 7 | 5 | 818 |
2012-09-20 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1045 |
2012-09-21 | 0 | 0 | 11 | 12 | 1209 |
2012-09-22 | 0 | 0 | 7 | 9 | 958 |
2012-09-23 | 0 | 0 | 3 | 7 | 653 |
2012-09-24 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1116 |
2012-09-25 | 0 | 2 | 11 | 6 | 977 |
2012-09-26 | 0 | 0 | 10 | 8 | 1105 |
2012-09-27 | 0 | 0 | 6 | 10 | 1192 |
2012-09-28 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2672 |
2012-09-29 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2195 |
2012-09-30 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1956 |
![]() |
24 | 49 | 158 | 21 | 22969 |
![]() |
9 | 23 | 34 | 9 | 18901 |
2012-07-01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 401 |
2012-07-02 | 0 | 0 | 2 | 6 | 620 |
2012-07-03 | 0 | 0 | 1 | 6 | 598 |
2012-07-04 | 0 | 1 | 1 | 5 | 425 |
2012-07-05 | 1 | 1 | 1 | 5 | 634 |
2012-07-06 | 0 | 0 | 1 | 4 | 531 |
2012-07-07 | 0 | 0 | 0 | 4 | 393 |
2012-07-08 | 0 | 0 | 0 | 4 | 419 |
2012-07-09 | 0 | 0 | 0 | 4 | 414 |
2012-07-10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 365 |
2012-07-11 | 1 | 1 | 3 | 4 | 442 |
2012-07-12 | 0 | 0 | 1 | 6 | 516 |
2012-07-13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 390 |
2012-07-14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 274 |
2012-07-15 | 0 | 0 | 1 | 3 | 302 |
2012-07-16 | 0 | 0 | 1 | 5 | 555 |
2012-07-17 | 0 | 0 | 1 | 6 | 451 |
2012-07-18 | 0 | 0 | 2 | 6 | 449 |
2012-07-19 | 0 | 0 | 1 | 8 | 493 |
2012-07-20 | 0 | 1 | 1 | 5 | 474 |
2012-07-21 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4003 |
2012-07-22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 432 |
2012-07-23 | 0 | 0 | 1 | 5 | 442 |
2012-07-24 | 0 | 2 | 2 | 7 | 694 |
2012-07-25 | 7 | 11 | 1 | 5 | 599 |
2012-07-26 | 0 | 0 | 1 | 9 | 852 |
2012-07-27 | 0 | 0 | 1 | 5 | 457 |
2012-07-28 | 0 | 1 | 3 | 5 | 581 |
2012-07-29 | 0 | 0 | 0 | 5 | 583 |
2012-07-30 | 0 | 3 | 7 | 5 | 654 |
2012-07-31 | 0 | 2 | 0 | 4 | 458 |
![]() |
14 | 33 | 91 | 9 | 26634 |
![]() |
15 | 49 | 120 | 10 | 46466 |
![]() |
19 | 64 | 82 | 11 | 29052 |
![]() |
7 | 19 | 9 | 11 | 51480 |
![]() |
7 | 38 | 17 | 12 | 58060 |
![]() |
6 | 18 | 7 | 18 | 80755 |
![]() |
784 | 1434 | 1591 | 23 | 624682 |
![]() |
6 | 22 | 10 | 13 | 61060 |
![]() |
10 | 51 | 12 | 15 | 69457 |
![]() |
21 | 71 | 48 | 19 | 60977 |
![]() |
20 | 58 | 83 | 16 | 56768 |
![]() |
33 | 92 | 109 | 14 | 57982 |
![]() |
28 | 71 | 391 | 13 | 60500 |
![]() |
563 | 641 | 768 | 23 | 60773 |
2011-06-01 | 1 | 4 | 3 | 11 | 1152 |
2011-06-02 | 1 | 4 | 2 | 10 | 1136 |
2011-06-03 | 0 | 3 | 1 | 8 | 1032 |
2011-06-04 | 0 | 2 | 0 | 14 | 829 |
2011-06-05 | 0 | 1 | 0 | 10 | 894 |
2011-06-06 | 7 | 18 | 0 | 11 | 1649 |
2011-06-07 | 1 | 8 | 2 | 11 | 1576 |
2011-06-08 | 0 | 5 | 0 | 9 | 1030 |
2011-06-09 | 0 | 1 | 1 | 23 | 991 |
2011-06-10 | 2 | 2 | 7 | 9 | 1062 |
2011-06-11 | 10 | 10 | 16 | 7 | 990 |
2011-06-12 | 88 | 92 | 32 | 9 | 2980 |
2011-06-13 | 37 | 39 | 31 | 12 | 2633 |
2011-06-14 | 133 | 136 | 52 | 15 | 5540 |
2011-06-15 | 7 | 8 | 38 | 13 | 2130 |
2011-06-16 | 19 | 21 | 30 | 11 | 1650 |
2011-06-17 | 16 | 18 | 36 | 12 | 2027 |
2011-06-18 | 0 | 1 | 47 | 10 | 2490 |
2011-06-19 | 0 | 13 | 33 | 14 | 1837 |
2011-06-20 | 0 | 1 | 41 | 12 | 2429 |
2011-06-21 | 0 | 0 | 35 | 14 | 1485 |
2011-06-22 | 0 | 0 | 36 | 12 | 2566 |
2011-06-23 | 34 | 38 | 36 | 13 | 2979 |
2011-06-24 | 88 | 88 | 46 | 13 | 3163 |
2011-06-25 | 55 | 55 | 27 | 9 | 2008 |
2011-06-26 | 57 | 59 | 51 | 12 | 2696 |
2011-06-27 | 0 | 0 | 37 | 11 | 1874 |
2011-06-28 | 7 | 11 | 37 | 9 | 2379 |
2011-06-29 | 0 | 0 | 52 | 11 | 2319 |
2011-06-30 | 0 | 3 | 39 | 12 | 3247 |
![]() |
20 | 47 | 35 | 12 | 44475 |
![]() |
19 | 42 | 34 | 13 | 37517 |
2011-04-01 | 1 | 2 | 2 | 11 | 1457 |
2011-04-02 | 1 | 1 | 0 | 9 | 717 |
2011-04-03 | 1 | 1 | 1 | 11 | 725 |
2011-04-04 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1667 |
2011-04-05 | 0 | 0 | 1 | 8 | 978 |
2011-04-06 | 0 | 1 | 0 | 7 | 834 |
2011-04-07 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2450 |
2011-04-08 | 1 | 1 | 1 | 11 | 794 |
2011-04-09 | 0 | 1 | 0 | 7 | 720 |
2011-04-10 | 2 | 2 | 1 | 11 | 889 |
2011-04-11 | 0 | 2 | 1 | 12 | 1239 |
2011-04-12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 930 |
2011-04-13 | 0 | 0 | 1 | 12 | 2417 |
2011-04-14 | 0 | 3 | 0 | 13 | 847 |
2011-04-15 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1087 |
2011-04-16 | 0 | 1 | 1 | 9 | 790 |
2011-04-17 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1062 |
2011-04-18 | 0 | 1 | 0 | 9 | 882 |
2011-04-19 | 0 | 0 | 0 | 9 | 787 |
2011-04-20 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1555 |
2011-04-21 | 1 | 2 | 2 | 8 | 2847 |
2011-04-22 | 0 | 1 | 0 | 8 | 835 |
2011-04-23 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1992 |
2011-04-24 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1080 |
2011-04-25 | 3 | 3 | 2 | 9 | 1122 |
2011-04-26 | 2 | 2 | 5 | 9 | 1060 |
2011-04-27 | 1 | 2 | 5 | 9 | 765 |
2011-04-28 | 2 | 4 | 3 | 10 | 1065 |
2011-04-29 | 1 | 7 | 1 | 9 | 2858 |
2011-04-30 | 0 | 0 | 3 | 11 | 1066 |
![]() |
26 | 49 | 40 | 12 | 38794 |
![]() |
26 | 222 | 34 | 14 | 40415 |
![]() |
12 | 68 | 27 | 11 | 35964 |
![]() |
156 | 317 | 210 | 23 | 179197 |
![]() |
10 | 59 | 19 | 23 | 28885 |
![]() |
20 | 49 | 30 | 10 | 44168 |
![]() |
16 | 29 | 39 | 11 | 21707 |
![]() |
27 | 53 | 37 | 11 | 45304 |
![]() |
10 | 32 | 27 | 8 | 16631 |
![]() |
21 | 31 | 38 | 9 | 13869 |
![]() |
51 | 62 | 17 | 8 | 8633 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
![]() |
1 | 2 | 3 | 4 | 0 |